Fecha Impresión: 09/11/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 466 15,24 1,93 5.438 13,74 40 354 10,22 10,37 -52 245 31,84 2,04 2.799 16,68 10 159 15,84 14,98 137
01 - SISTEMA NERVIOSO 23 8,70 0,00 156 7,38 1 20 7,30 5,86 29 28 7,14 0,00 137 5,27 0 24 4,29 4,64 -8
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 3 0,00 0,00 19 6,33 0 1 2,00 3,20 -1 4 75,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,72 -3
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 13 53,85 23,08 22 3,67 0 6 3,67 3,20 3 15 40,00 13,33 52 5,44 1 7 3,43 3,04 3
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 409 0,73 0,73 2.602 6,41 5 387 5,61 4,86 292 388 1,03 0,26 2.552 6,64 3 365 6,02 4,97 383
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 544 55,33 1,47 2.302 9,16 9 200 8,27 8,08 37 565 51,50 0,35 2.396 8,72 12 219 8,40 8,76 -79
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 8.036 25,90 1,56 37.869 6,19 59 5.553 5,34 5,28 320 7.950 25,99 1,58 37.784 6,33 84 5.525 5,45 5,45 -15
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 3.067 0,29 0,52 20.557 6,72 29 2.839 5,24 4,84 1.114 3.059 0,16 0,49 21.019 6,88 32 2.846 5,50 4,95 1.566
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 140 44,29 0,00 872 10,55 2 70 7,03 6,26 54 119 44,54 1,68 610 8,89 1 58 7,03 5,94 63
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 2.422 52,73 1,69 4.026 2,95 2 1.055 2,50 3,35 -895 2.430 51,03 1,48 4.648 3,58 4 1.101 3,08 3,74 -724
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.094 0,73 0,64 4.615 4,25 5 1.026 3,79 4,10 -319 1.208 0,75 0,66 5.605 4,67 5 1.114 3,88 3,99 -118
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 39 12,82 2,56 415 12,15 0 27 7,89 5,50 64 48 18,75 0,00 410 10,33 2 35 8,69 6,56 74
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 14 7,14 14,29 138 10,46 0 8 5,00 4,74 2 5 20,00 20,00 22 5,50 0 3 2,00 3,94 -6
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 54 9,26 1,85 580 11,71 0 42 6,33 4,56 74 69 7,25 1,45 472 7,36 0 50 5,00 3,85 58
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 18 0,00 5,56 95 5,28 0 16 3,13 2,66 7 13 7,69 7,69 62 4,75 0 11 3,82 2,74 12
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 83 44,58 1,20 318 6,61 0 44 4,95 4,93 1 97 48,45 1,03 319 6,20 0 49 4,92 4,80 6
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 114 13,16 0,88 462 4,59 0 98 4,44 6,82 -233 121 20,66 2,48 542 5,55 1 94 5,02 5,91 -84
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 214 0,00 0,93 2.138 9,99 4 210 9,73 9,93 -43 214 0,93 0,47 2.612 12,32 8 198 10,20 10,47 -54
19 - TRASTORNOS MENTALES 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 7,73 -0                    
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 196 4,59 4,08 1.792 9,57 6 172 7,56 6,25 226 205 3,90 2,44 2.114 10,73 2 180 7,14 6,70 78
22 - QUEMADURAS 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 14,62 -10 4 0,00 0,00 30 7,50 0 4 7,50 13,52 -24
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 177 45,76 3,39 391 3,98 0 91 2,84 3,41 -53 141 36,17 3,55 338 3,69 0 87 2,41 3,11 -61
24 - INFECCIONES POR HIV 4 0,00 0,00 18 4,50 0 4 4,50 10,97 -26 5 0,00 0,00 9 1,80 0 5 1,80 8,77 -35
25 - POLITRAUMATISMOS 30 0,00 3,33 346 11,53 0 30 11,53 13,45 -58 38 0,00 2,63 612 16,11 0 36 13,17 11,65 55
TOTAL 17.163 23,15 1,38 85.191 6,32 162 12.256 5,25 5,21 534 16.971 23,02 1,27 85.146 6,44 165 12.171 5,41 5,31 1.224
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 277 18,41 2,89 2.516 11,11 31 192 6,47 5,37 211 101 63,37 4,95 360 9,65 8 31 5,26 5,37 -3
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 131 9,92 0,00 1.029 8,69 2 113 7,14 9,15 -227 90 6,67 0,00 703 8,27 0 82 7,60 9,15 -127
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 28 25,00 3,57 138 6,48 0 20 4,30 6,37 -41 27 29,63 0,00 118 6,05 0 19 6,05 6,37 -6
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 26 0,00 0,00 1.617 62,19 6 25 53,80 56,01 -55 20 0,00 0,00 1.311 65,55 1 20 65,55 56,01 191
SUBTOTAL 462 15,24 1,93 5.300 13,74 39 350 10,22 10,37 -112 238 31,84 2,04 2.492 16,68 9 152 15,84 14,98 54
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 158 0,00 0,00 904 5,72 0 152 5,38 4,22 177 159 0,00 0,00 949 5,97 0 151 5,44 4,22 184
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 95 0,00 0,00 435 4,58 0 92 4,17 3,82 32 78 0,00 0,00 373 4,78 0 77 4,69 3,82 66
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 40 0,00 0,00 276 6,90 0 38 5,66 5,47 7 33 0,00 0,00 205 6,21 1 32 5,81 5,47 11
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 32 0,00 6,25 283 8,84 4 32 8,84 7,79 34 31 0,00 0,00 287 9,26 0 31 9,26 7,79 46
094 - NEUMOTORAX CON CC M 28 0,00 0,00 193 6,89 1 26 6,04 5,71 9 33 0,00 0,00 250 7,58 1 31 6,65 5,71 29
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 17 0,00 0,00 75 4,41 0 17 4,41 4,74 -6 13 0,00 0,00 64 4,92 0 13 4,92 4,74 2
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 14 0,00 7,14 98 7,00 0 13 5,77 6,30 -7 10 0,00 0,00 82 8,20 0 9 7,11 6,30 7
SUBTOTAL 384 0,73 0,73 2.264 6,41 5 370 5,61 4,86 246 357 1,03 0,26 2.210 6,64 2 344 6,02 4,97 346
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS Q 336 86,31 1,19 152 1,63 0 17 1,00 1,00 0 334 81,14 0,60 130 1,95 0 19 1,00 1,00 0
114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNO Q 42 7,14 2,38 556 14,26 0 36 12,03 11,40 23 46 8,70 0,00 526 12,50 1 41 11,68 11,40 12
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 42 0,00 2,38 285 6,79 1 40 5,88 5,64 9 35 5,71 0,00 249 7,55 1 31 6,35 5,64 22
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Q 30 3,33 0,00 346 11,93 1 29 11,93 14,63 -78 48 0,00 0,00 589 12,27 2 48 12,27 14,63 -113
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 21 19,05 0,00 69 4,06 0 17 4,06 3,89 3 37 24,32 0,00 146 5,21 1 27 4,48 3,89 16
478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC Q 13 0,00 0,00 90 6,92 0 12 3,42 6,40 -36 10 0,00 0,00 187 18,70 0 8 5,88 6,40 -4
479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC Q 10 10,00 0,00 27 3,00 0 9 3,00 3,24 -2 10 0,00 0,00 40 4,00 0 9 2,22 3,24 -9
120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATOR Q                     10 20,00 0,00 123 15,38 0 7 11,71 9,89 13
549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR Q                     10 0,00 0,00 138 13,80 2 10 13,80 16,13 -23
SUBTOTAL 494 55,33 1,47 1.525 9,16 2 160 8,27 8,08 -82 540 51,50 0,35 2.128 8,72 7 200 8,40 8,76 -88
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 1.272 72,41 1,34 1.255 2,08 0 324 1,69 1,50 60 1.302 70,74 1,00 1.094 2,04 0 362 1,82 1,50 117
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC Q 1.135 38,06 3,35 1.942 2,60 1 595 1,66 1,61 30 1.118 41,86 3,04 1.706 2,50 0 569 1,69 1,61 44
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 1.062 53,86 1,41 1.759 2,95 1 458 2,57 2,34 106 956 57,11 1,05 1.402 3,06 0 382 2,65 2,34 120
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA Q 715 0,00 2,94 2.106 2,95 0 690 2,67 2,77 -63 627 0,00 4,31 1.863 2,97 0 598 2,53 2,77 -142
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 446 0,00 0,00 1.273 2,85 0 413 2,50 2,54 -17 482 0,00 0,62 1.363 2,83 0 448 2,50 2,54 -18
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 401 0,25 0,50 3.512 8,78 1 368 7,37 7,74 -137 386 0,00 0,26 3.263 8,45 1 364 7,48 7,74 -95
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 351 0,57 0,00 2.040 5,85 0 332 5,22 4,96 86 318 0,00 0,00 1.968 6,19 0 302 5,55 4,96 177
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 314 0,00 0,32 4.376 13,94 11 298 12,14 11,70 132 314 0,00 0,00 3.762 11,98 8 301 11,00 11,70 -212
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 275 0,00 0,00 6.115 22,24 15 258 19,30 18,65 167 291 0,00 0,69 6.504 22,35 27 275 18,44 18,65 -59
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC M 211 28,91 6,16 469 3,03 1 147 2,74 3,96 -179 201 26,87 7,96 527 3,52 2 145 3,35 3,96 -88
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 142 22,54 1,41 290 2,49 0 105 2,19 1,96 25 124 13,71 0,81 287 2,67 0 100 2,24 1,96 28
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 142 0,00 0,70 733 5,16 2 136 4,78 4,50 39 132 0,00 0,76 685 5,19 1 131 5,13 4,50 83
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 131 12,98 1,53 480 4,08 0 109 3,57 3,77 -22 139 10,79 1,44 653 5,26 0 113 3,72 3,77 -6
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC Q 122 14,75 4,92 435 4,12 1 98 3,43 3,10 32 105 12,38 1,90 497 5,40 1 83 3,47 3,10 30
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 117 0,00 0,00 873 7,46 0 106 5,82 5,73 9 133 5,26 0,00 1.014 8,05 0 115 6,47 5,73 85
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 107 0,00 0,00 1.721 16,08 8 103 14,36 13,43 96 128 1,56 0,78 2.011 15,96 14 120 13,08 13,43 -42
165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 85 0,00 0,00 463 5,45 0 82 4,98 5,31 -27 70 0,00 0,00 403 5,76 0 67 5,10 5,31 -14
180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC M 67 0,00 0,00 362 5,40 3 66 5,17 6,22 -69 48 0,00 2,08 306 6,38 1 47 5,96 6,22 -12
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC M 66 4,55 4,55 330 5,24 3 62 4,95 5,81 -54 79 0,00 2,53 536 6,78 3 76 5,79 5,81 -2
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 60 0,00 0,00 287 4,78 0 57 4,19 3,67 30 83 0,00 0,00 381 4,59 0 80 4,29 3,67 49
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 59 3,39 0,00 379 6,63 1 53 5,49 5,32 9 56 1,79 0,00 351 6,36 1 53 5,66 5,32 18
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC Q 58 0,00 0,00 433 7,47 0 56 6,57 6,22 20 71 0,00 0,00 438 6,17 0 70 5,74 6,22 -34
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.N M 53 0,00 0,00 722 13,62 3 48 10,38 9,53 40 57 1,75 7,02 505 9,02 15 55 8,49 9,53 -57
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC M 52 13,46 3,85 306 6,58 1 43 5,72 6,19 -20 62 9,68 1,61 329 5,80 0 54 5,13 6,19 -57
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 51 0,00 0,00 752 14,75 1 46 12,07 12,28 -10 56 1,79 0,00 915 16,64 1 49 13,63 12,28 66
147 - RESECCION RECTAL SIN CC Q 50 0,00 0,00 494 9,88 0 44 8,05 8,20 -7 68 0,00 0,00 624 9,18 0 64 8,31 8,20 7
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 48 0,00 0,00 370 7,71 0 46 7,07 5,99 49 44 0,00 0,00 327 7,43 2 42 6,50 5,99 21
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC M 43 0,00 0,00 333 7,74 2 43 7,74 7,90 -7 43 0,00 0,00 379 8,81 2 41 7,80 7,90 -4
153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 42 0,00 0,00 274 6,52 0 42 6,52 6,67 -6 60 1,67 0,00 391 6,61 0 58 6,40 6,67 -16
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 41 0,00 0,00 472 11,51 2 39 7,97 9,00 -40 30 0,00 0,00 265 8,83 1 30 8,83 9,00 -5
150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC Q 32 0,00 0,00 380 11,88 1 30 9,47 10,62 -35 30 0,00 0,00 393 13,10 0 28 10,68 10,62 2
146 - RESECCION RECTAL CON CC Q 31 0,00 0,00 484 15,61 0 28 13,61 11,70 54 45 0,00 0,00 520 11,56 0 43 10,53 11,70 -50
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 31 0,00 0,00 296 9,55 0 30 9,13 8,83 9 36 0,00 0,00 348 9,67 2 32 7,53 8,83 -41
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC M 31 0,00 0,00 136 4,39 0 31 4,39 4,42 -1 52 0,00 0,00 253 4,87 0 51 4,73 4,42 16
166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CO Q 26 0,00 0,00 155 5,96 0 24 4,88 5,85 -23 35 0,00 0,00 241 6,89 0 34 6,38 5,85 18
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC M 26 0,00 0,00 155 5,96 0 26 5,96 6,00 -1 24 0,00 4,17 174 7,25 1 22 5,23 6,00 -17
554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR Q 26 11,54 0,00 145 6,26 1 22 5,23 5,93 -15 15 0,00 6,67 116 7,73 0 13 4,54 5,93 -18
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON M 19 0,00 0,00 178 9,37 0 18 8,39 7,24 21 24 0,00 0,00 271 11,29 0 23 9,30 7,24 47
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PE M 17 0,00 0,00 138 8,12 0 16 6,63 6,20 7 18 0,00 0,00 165 9,17 0 16 7,44 6,20 20
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 15 0,00 0,00 68 4,53 0 15 4,53 4,92 -6 20 0,00 5,00 95 4,75 1 20 4,75 4,92 -3
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 Q 13 76,92 0,00 14 1,67 0 1 1,00 1,00 0 15 66,67 0,00 18 2,80 0 2 1,00 1,00 0
164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CO Q 12 0,00 0,00 154 12,83 0 11 11,55 9,68 21 14 0,00 0,00 248 17,71 0 12 11,33 9,68 20
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < M 12 0,00 0,00 44 3,67 0 10 3,00 2,40 6                    
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL M                     10 20,00 0,00 37 4,63 0 8 4,63 6,88 -18
SUBTOTAL 8.009 25,90 1,56 37.703 6,19 59 5.529 5,34 5,28 308 7.921 25,99 1,58 37.628 6,33 84 5.498 5,45 5,45 -41
(07) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 1.434 0,35 0,07 3.996 2,80 0 1.338 2,26 2,07 254 1.376 0,00 0,15 4.087 2,97 0 1.286 2,44 2,07 476
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC M 293 0,34 3,07 1.847 6,33 1 283 5,77 5,60 48 346 0,00 0,58 2.427 7,01 0 333 6,49 5,60 296
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 212 0,00 0,00 1.178 5,56 0 190 3,76 3,72 8 200 0,50 0,50 1.188 5,97 0 180 4,18 3,72 84
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 185 0,00 0,54 1.468 7,94 5 177 7,15 6,51 113 169 0,00 0,59 1.359 8,04 1 160 7,08 6,51 91
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC Q 160 0,00 0,00 1.053 6,58 0 145 5,30 5,33 -5 128 0,00 0,00 782 6,11 0 121 5,13 5,33 -24
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC M 132 0,00 0,76 1.196 9,06 1 124 8,12 7,30 102 206 0,00 1,46 1.784 8,66 6 195 7,77 7,30 91
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON Q 92 0,00 0,00 1.186 12,89 0 80 9,06 7,48 127 105 0,00 0,00 1.372 13,07 0 96 9,35 7,48 180
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN Q 87 0,00 0,00 1.161 13,34 1 74 8,85 6,58 168 65 0,00 0,00 906 13,94 0 52 7,98 6,58 73
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC Q 77 0,00 0,00 932 12,10 2 71 9,23 8,77 33 66 0,00 0,00 678 10,27 0 63 8,60 8,77 -10
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR Q 72 0,00 0,00 2.225 30,90 7 63 22,51 21,66 54 63 0,00 0,00 2.253 35,76 3 55 24,98 21,66 183
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREA M 71 4,23 2,82 428 6,29 1 65 5,29 6,96 -108 59 6,78 1,69 503 9,15 4 50 7,02 6,96 3
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES Q 69 0,00 0,00 1.204 17,45 5 62 11,29 11,55 -16 77 0,00 0,00 980 12,73 2 74 11,50 11,55 -4
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q 46 0,00 0,00 602 13,09 1 42 10,43 8,41 85 50 0,00 0,00 628 12,56 1 45 9,87 8,41 66
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q 43 0,00 0,00 776 18,05 0 40 15,85 12,51 134 41 0,00 0,00 608 14,83 3 39 13,10 12,51 23
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR M 42 0,00 2,38 678 16,14 5 37 11,65 10,47 44 65 0,00 1,54 972 14,95 10 59 10,20 10,47 -16
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATIT M 14 0,00 7,14 115 8,21 0 12 4,92 4,29 7 16 0,00 12,50 120 7,50 0 13 3,54 4,29 -10
199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA M Q 10 0,00 0,00 115 11,50 0 9 8,89 8,33 5                    
SUBTOTAL 3.039 0,29 0,52 20.160 6,72 29 2.812 5,24 4,84 1.050 3.032 0,16 0,49 20.647 6,88 30 2.821 5,50 4,95 1.502
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 39 53,85 0,00 92 4,17 0 13 2,46 1,72 10 31 58,06 0,00 51 3,31 0 11 2,36 1,72 7
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 20 90,00 0,00 19 6,00 0 2 6,00 3,36 5 16 87,50 6,25 6 1,50 0 2 1,50 3,36 -4
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 16 81,25 0,00 33 3,33 0 3 3,33 3,17 0 17 76,47 0,00 11 1,75 0 4 1,75 3,17 -6
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CO M 11 9,09 0,00 70 7,00 0 9 5,33 4,75 5                    
SUBTOTAL 86 44,29 0,00 214 10,55 0 27 7,03 6,26 21 64 44,54 1,68 68 8,89 0 17 7,03 5,94 -2
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 510 80,39 2,16 425 2,23 0 88 1,55 1,76 -19 469 81,45 1,49 351 2,61 0 74 1,55 1,76 -15
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONID Q 422 84,60 1,42 360 1,65 0 29 1,00 1,00 0 452 84,29 2,43 319 2,72 0 23 1,00 1,00 0
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 325 89,85 2,15 168 1,30 0 33 1,30 1,52 -7 277 89,53 2,17 105 1,34 0 28 1,11 1,52 -11
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 265 7,17 1,13 433 1,72 0 245 1,69 2,10 -101 283 11,66 0,35 409 1,60 0 249 1,57 2,10 -133
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 204 1,47 0,00 573 2,85 0 199 2,69 4,02 -265 177 0,00 0,00 481 2,72 0 177 2,72 4,02 -231
